| người mẫu | Vẽ vật lý | Bản đồ dữ liệu | mômen quán tính | Mômen kháng cắt |
| 10-4545R | | | Ix:10,76cm4 Iy:10,76cm4 | Wx:4.78cm3 Wy:4.78cm3 |
| 10-4545 | | | Ix:12,66cm4 Iy:12,66cm4 | Chiều rộng: 5,63 cm³ Chiều sâu: 5,63 cm³ |
| 10-4590 | | | Ix:25,20cm4 Iy:107,46cm4 | Wx:11.2cm3 Wy:23.88cm3 |
| 10-4590W | | | Ix:28,94cm4 Iy:110,96cm4 | Wx:12.86cm3 Wy:24.66cm3 |
| 8-5050L | | | Ix:21,71cm4 Iy:21,71cm4 | Wx:8.68cm3 Wy:8.68cm3 |
| 8-5050W | | | Ix:25,78cm4 Iy:25,78cm4 | Wx:10.31cm3 Wy:10.31cm3 |
| 10-5050B | | | Ix:20,34cm4 Iy:20,34cm4 | Wx:8.14cm3 Wy:8.14cm3 |
| 10-5050C | | | Ix:21,71cm4 Iy:21,71cm4 | Wx:8.68cm3 Wy:8.68cm3 |
| 8-50100 | | | Ix:51,70cm4 Iy:192,29cm4 | Wx:20.68cm3 Wy:38.46cm3 |
| 10-50100LC | | | Ix:36,44cm4 Iy:153,93cm4 | Wx:14.58cm3 Wy:30.79cm3 |
| 8-6060 | | | Ix:36,97cm4 Iy:36,97cm4 | Wx:12.32cm3 Wy:12.32cm3 |
| 10-6060A | | | Ix:36,01cm4 Iy:36,01cm4 | Wx:12.00cm3 Wy:12.00cm3 |












