| người mẫu | Vẽ vật lý | Bản đồ dữ liệu | mômen quán tính | Mômen kháng cắt |
| 8-870A | | | ||
| 10-4545 | | | Ix:12,66cm4 Iy:12,66cm4 | Chiều rộng: 5,63 cm³ Chiều sâu: 5,63 cm³ |
| 10-4545R | | | Ix:10,76cm4 Iy:10,76cm4 | Wx:4.78cm3 Wy:4.78cm3 |
| 10-4545RQ | | | Ix:9,99cm4 Iy:9,99cm4 | Wx:4.44cm3 Wy:4.44cm3 |
| 10-4545W | | | Ix:15,02cm4 Iy:15,14cm4 | Chiều rộng: 6,68 cm³ Chiều sâu: 6,72 cm³ |
| 10-4545L | | | Ix:10,85cm4 Iy:10,85cm4 | Wx:4.82cm3 Wy:4.82cm3 |
| 10-4545 | | | Ix:12,66cm4 Iy:12,66cm4 | Chiều rộng: 5,63 cm³ Chiều sâu: 5,63 cm³ |
| 10-4560 | | | Ix:17,00cm4 Iy:28,73cm4 | Wx:7.6cm3 Wy:9.58cm3 |
| 10-4590 | | | Ix:25,20cm4 Iy:107,46cm4 | Wx:11.2cm3 Wy:23.88cm3 |
| 10-4590W | | | Ix:28,94cm4 Iy:110,96cm4 | Wx:12.86cm3 Wy:24.66cm3 |











