| người mẫu | Vẽ vật lý | Bản đồ dữ liệu | mômen quán tính | Mômen kháng cắt |
| 8-3030F | | | Ix:2,9cm4 Iy:2,9cm4 | Wx:1.93cm3 Wy:1.93cm3 |
| 8-3030R | | | Ix:2,56cm4 Iy:2,56cm4 | Wx:1.71cm3 Wy:1.71cm3 |
| 8-8080 | | | Ix:122,77cm4 Iy:118,8cm4 | Wx:30.69cm3 Wy:29.7cm3 |
| 8-4040B | | | Ix:8,65cm4 Iy:8,65cm4 | Wx:4.33cm3 Wy:4.33cm3 |
| 10-4545 | | | Ix:12,66cm4 Iy:12,66cm4 | Chiều rộng: 5,63 cm³ Chiều sâu: 5,63 cm³ |
| 10-100100 | | | Ix:446,48cm4 Iy:446,48cm4 | Wx:89.29cm3 Wy:89.29cm3 |
| 6-1530 | | | Ix:0,7cm4 Iy:1,47cm4 | Wx:0.93cm3 Wy:0.98cm3 |
| 6-1560 | | | Ix:1,21cm4 Iy:12,44cm4 | Chiều rộng: 1,61 cm³ Chiều sâu: 4,15 cm³ |
| 6-1818 | | | Ix:0,43cm4 Iy:0,67cm4 | Wx:0.47cm3 Wy:0.74cm3 |
| Tháng 6 năm 2020 | | | Ix:0,72cm4 Iy:0,72cm4 | Wx:0.72cm3 Wy:0.72cm3 |
| 6-2035 | | | Ix:1,46cm4 Iy:3,57cm4 | Wx:1.46cm3 Wy:2.04cm3 |
| 6-2040 | | | Ix:1,28cm4 Iy:4,84cm4 | Wx:1.28cm3 Wy:2.42cm3 |













