| người mẫu | Vẽ vật lý | Bản đồ dữ liệu | mômen quán tính | Mômen kháng cắt |
| Tháng 6 năm 2020 | | | Ix:0,72cm4 Iy:0,72cm4 | Wx:0.72cm3 Wy:0.72cm3 |
| 6-2035 | | | Ix:1,46cm4 Iy:3,57cm4 | Wx:1.46cm3 Wy:2.04cm3 |
| 6-2040 | | | Ix:1,28cm4 Iy:4,84cm4 | Wx:1.28cm3 Wy:2.42cm3 |
| 8-2040A | | | Ix:2,28cm4 Iy:5,16cm4 | Chiều rộng: 2,28 cm³ Chiều sâu: 2,58 cm³ |
| 6-2080 | | | Ix:2,40cm4 Iy:33,54cm4 | Wx:2.40cm3 Wy:8.39cm3 |
| 8-2080G | | | Ix:3,96cm4 Iy:41,74cm4 | Chiều rộng: 3,96 cm³ Chiều sâu: 10,43 cm³ |







